Линейные приводы
Основная особенность линейных приводов состоит в том, что он может устанавливаться на узкие столбы, на которых закрепляются створки ворот. Редуктор и тяговые элементы расположены в корпусе привода. Благодаря своей конструкции линейные приводы надежно удерживают ворота в закрытом положении. Ролл Град
Основная область применения - промышленные ворота.
| | Модель | 409 | 411 |
| Питающее напряжение (В) | 230 | 230 | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 300 | 250 | |
| Потребляемый ток (A) | 1,3 | 1,1 | |
| Усилие (Н) | 3000 | 2000 | |
| Скорость (мм/сек) | 16 | 16 | |
| Макс. длина створки (м) | 4(1) | 3,5 | |
| Интенсивность при 20°С | 35% | 35% | |
| Вес привода (кг) | 8 | 6,5 | |
| Класс защиты | IP44 | IP44 |
Рычажные приводы
Рычажный привод наиболее прост в монтаже и позволяет провести монтаж без использования сварки. Привод монтируется на столб и открывает створку при помощи рычага.
| | Модель | 391 | 390 |
| Питающее напряжение, В | 230V- (+ 6% - 10%) 50Гц | 230V- (+ 6% - 10%) | |
| Потребляемая мощность, Вт | 300 | 280 | |
| Рабочая температура, °C | -30 до +55 | -30 до +55 | |
| Крутящий момент | 250 Hm | 350 Hm | |
| Класс защиты | IP 44 | IP 44 | |
| Максимальная длинна створок, м | 2.5 m | 3 m |
Гидравлические приводы
Гидравлический привод является наиболее надежным приводом и позволяет автоматизировать тяжелые промышленные ворота с высокой интенсивностью работы. Специализированное гидравлическое масло позволяет использовать ворота даже при экстремально низких температурах до -30 0С.
| | Модель | 422 CBAC |
| Питающее напряжение (В) | 220+10% 50-60HZ | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 220 | |
| Макс. длина створки (м) | до 5 м | |
| Гидравлический замок | Есть | |
| Тип масла FAAC | OIL XD 220 | |
| Вес (кгс) | 7 | |
| Рабочая температура, °C | -30 до +55 °C | |
| Класс защиты | IP 44 | |
| Интенсивность при 20°С | 35% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий